項(xiàng)目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 5100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 玉柴200/玉柴245 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8865,9020,9060,9305,9460,9500,9075,9230,9270,9245,9400,9440,8975,9130,9170×2550,2500×3400 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
箱體特點(diǎn) | 高強(qiáng)度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
東風(fēng)錦程壓縮垃圾車(18方)
項(xiàng)目參數(shù)軸距(mm)5100發(fā)動(dòng)機(jī)類型國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力)玉柴200/玉柴245外形尺寸(長×寬×高)(mm)8865,9020,9060,9305,9460,9500,9075,9230,9270,9245,9400,9440,8975,9130,9170×2550,2500×3400最大總質(zhì)量(kg)18000箱體有效容積(m3)18箱體特點(diǎn)高強(qiáng)度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載操作方式電控
咨詢熱線:153 0866 5219-羅經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車