項目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 4700 |
發(fā)動機類型 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
發(fā)動機功率(馬力) | 康明斯210/康明斯230 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8460,8490,8760,8790,9030,8840,8740,8790,9060,8870,8770,8820,9330,9140,9040,9090,9360,9170,9070,9120,8530,8560,8825,8640,8540,8590,8855,8670,8570,8620×2530×3200 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
箱體有效容積(m3) | 14 |
軸距(mm) | 5000 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
發(fā)動機功率(馬力) | 康明斯230 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9250,9280,9305,9400,9430,9455,9460,9485,9150,9180,9205×2500,2550×3400,3450,3500 |
箱體特點 | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進料循環(huán)時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
東風天錦壓縮式垃圾車(14方 18方)
項目參數(shù)軸距(mm)4700發(fā)動機類型國 VI 排放,柴油發(fā)動機發(fā)動機功率(馬力)康明斯210/康明斯230外形尺寸(長×寬×高)(mm)8460,8490,8760,8790,9030,8840,8740,8790,9060,8870,8770,8820,9330,9140,9040,9090,9360,9170,9070,9120,8530,8560,8825,8640,8540,8590,8855,8670,8570,8620×2530×3200最大總質(zhì)量(kg)1800
咨詢熱線:153 0866 5219-羅經(jīng)理
獲取該車型報價及方案
預約看車