項(xiàng)目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 3950 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 10 |
軸距(mm) | 4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 玉柴200/康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 13 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8350,8310,8370,8590,7800,7760,7820,7990,8110,7560,8040,8590,8005,8555,7855,8405,7755,8305,7645,8195×2500,2550×3250,3720 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 5000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9110,9290,9260,9010×2500,2550×3420,3470,3500 |
箱體特點(diǎn) | 高強(qiáng)度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
東風(fēng)D9壓縮式垃圾車(chē)(10方 13方 18方)
項(xiàng)目參數(shù)軸距(mm)3950發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力)康明斯195/玉柴200/康明斯230箱體有效容積(m3)10軸距(mm)4500發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力)玉柴200/康明斯230箱體有效容積(m3)13外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)8350,8310,8370,8590,7800,7760,7820,7990,8110,7560,8040,8590,8005,8555,7855,8405,7755
咨詢熱線:153 0866 5219-羅經(jīng)理