項(xiàng)目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 云內(nèi)150/云內(nèi)170/云內(nèi)185/大柴180/朝柴163/朝柴170/玉柴165 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7350,7400,7537,7530,7310,7360,7497,7490,7150,7200,7337,7330,7060,7110,7247,7240×2280,2400×2780 |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 |
箱體有效容積(m3) | 9 |
箱體特點(diǎn) | 高強(qiáng)度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
東風(fēng)大福瑞卡壓縮式垃圾車(9方)
項(xiàng)目參數(shù)軸距(mm)3800發(fā)動(dòng)機(jī)類型國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力)云內(nèi)150/云內(nèi)170/云內(nèi)185/大柴180/朝柴163/朝柴170/玉柴165外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)7350,7400,7537,7530,7310,7360,7497,7490,7150,7200,7337,7330,7060,7110,7247,7240×2280,2400×2780最大總質(zhì)量(kg)11995箱體有效容積(m3)9箱體特點(diǎn)高
咨詢熱線:153 0866 5219-羅經(jīng)理