項(xiàng)目 | 參數(shù) |
箱體有效容積(m3) | 12 |
整車(chē)特點(diǎn) | 高性?xún)r(jià)比的糞污收集、轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛,中長(zhǎng)途轉(zhuǎn)糞污轉(zhuǎn)運(yùn) |
罐體特點(diǎn) | 6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新 |
標(biāo)配 | |
洗手裝置 / 加粗型污水觀察管 / 真空泵 / 360度旋轉(zhuǎn)吊桿座 / 吸污管8米1根 | |
選裝 | |
項(xiàng)目 | 選裝特點(diǎn) |
水循環(huán)泵 | 同比罐內(nèi)真空度高,提升作業(yè)效率 |
陰陽(yáng)端 排污管 | 增加卸料距離 |
水泥罐口 | 同配置作業(yè)模式,增加罐內(nèi)真空度,提升作業(yè)效率 |
灑水功能 | 本田機(jī)組,閑時(shí)可灑水 |
罐內(nèi)防銹 | 罐內(nèi)涂裝環(huán)氧鐵紅防銹漆 |
軸距(mm) | 3950 |
整車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó) VI 排放 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 康明斯185 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7600×2500,2550×3500,3300,3100 |
最大總質(zhì)量(kg) | 16200 |
東風(fēng)天錦吸糞車(chē)(12方)
項(xiàng)目參數(shù)箱體有效容積(m3)12整車(chē)特點(diǎn)高性?xún)r(jià)比的糞污收集、轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛,中長(zhǎng)途轉(zhuǎn)糞污轉(zhuǎn)運(yùn)罐體特點(diǎn)6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新標(biāo)配洗手裝置 / 加粗型污水觀察管 / 真空泵 / 360度旋轉(zhuǎn)吊桿座 / 吸污管8米1根選裝項(xiàng)目選裝特點(diǎn)水循環(huán)泵同比罐內(nèi)真空度高,提升作業(yè)效率陰陽(yáng)端排污管增加卸料距離水泥罐口同配置作業(yè)模式,增
咨詢(xún)熱線(xiàn):153 0866 5219-羅經(jīng)理