項(xiàng)目 | 參數(shù) |
后平臺(tái)霧炮 | 30米霧炮 |
軸距(mm) | 3800 |
罐體有效容積(m3) | 8.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 云內(nèi)150/玉柴165 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7180,7200,7230,7280,7300,7330×2280,2350×3120,3200,3250 |
最大總質(zhì)量(kg) | 11990 |
軸距(mm) | 3950 |
后平臺(tái)霧炮 | 30米霧炮 |
罐體有效容積(m3) | 12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 云內(nèi)170 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7760,7795,7960,8260,8295,8460,7820,8320×2520×3150 |
最大總質(zhì)量(kg) | 16000 |
工作速度 原地空檔作業(yè)(km/h) | 1500 r/min |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達(dá)到 15-20 米 |
后平臺(tái)灑水高炮 | 揚(yáng)程可達(dá)到 30-35 米,高炮360 度旋轉(zhuǎn) |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常規(guī)功能配置 | 萬(wàn)向前沖,后灑,側(cè)噴,S 型 灑水高炮,消防接口 |
東風(fēng)華神T3噴霧車(8.3方 12方)(30米霧炮)
項(xiàng)目參數(shù)后平臺(tái)霧炮30米霧炮軸距(mm)3800罐體有效容積(m3)8.3發(fā)動(dòng)機(jī)類型國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力)云內(nèi)150/玉柴165外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)7180,7200,7230,7280,7300,7330×2280,2350×3120,3200,3250最大總質(zhì)量(kg)11990軸距(mm)3950后平臺(tái)霧炮30米霧炮罐體有效容積(m3)12發(fā)動(dòng)機(jī)類型國(guó) VI 排
咨詢熱線:153 0866 5219-羅經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車