項(xiàng)目 | 參數(shù) |
軸距(mm) | 3360 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 云內(nèi) 126 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5140,5340×1860×2200,2400 |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 |
工作速度 原地空檔作業(yè)(km/h) | 1500 r/min |
罐體有效容積(m3) | 2.5 |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達(dá)到 15-20 米 |
后平臺(tái)灑水高炮 | 揚(yáng)程可達(dá)到 30-35 米,高炮360 度旋轉(zhuǎn) |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 6 米 |
常規(guī)功能配置 | 萬(wàn)向前沖,后灑,側(cè)噴,S 型 灑水高炮,消防接口 |
凱馬灑水車(2.4方)
項(xiàng)目參數(shù)軸距(mm)3360發(fā)動(dòng)機(jī)類型國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力)云內(nèi) 126外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)5140,5340×1860×2200,2400最大總質(zhì)量(kg)4495工作速度 原地空檔作業(yè)(km/h)1500 r/min罐體有效容積(m3)2.5罐體材質(zhì)武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm 厚)前沖灑水寬度前沖可達(dá)到 15-20 米后平臺(tái)灑水高炮揚(yáng)程可達(dá)到
咨詢熱線:153 0866 5219-羅經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車