項(xiàng)目 | 參數(shù) |
箱體有效容積(m3) | 清水箱:1.7 / 污水箱:3.7 |
整車特點(diǎn) | 管道清污、吸污、轉(zhuǎn)運(yùn)一體式作業(yè)方式 / 一車多用 / 開源節(jié)流 / 可上藍(lán)牌 |
罐體特點(diǎn) | 6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新 |
標(biāo)配 | 雙耀高壓泵,偉業(yè)真空泵或山東淄博水循環(huán)泵,10個(gè)高壓沖頭,自動(dòng)回位卷盤,60米高壓管,標(biāo)配防凍裂打氣泵,帶工具箱,加粗型污水觀察管,8米吸污管,自流口一個(gè),吊桿座,水油分離器(水循環(huán)泵不帶),防溢閥,聯(lián)合疏通車帶可旋轉(zhuǎn)吊桿座 |
吸污車特點(diǎn) | |
真空度好 / 作業(yè)效率高 / 液壓開啟尾門 / 自卸式卸料 / 罐內(nèi)方便清洗 / 品牌液壓系統(tǒng) | |
選裝 | |
項(xiàng)目 | 選裝特點(diǎn) |
水污互通 | 污水箱與清水箱互通,增加高壓清洗作業(yè)時(shí)間 |
水循環(huán)泵 | 同比罐內(nèi)真空度高,提升作業(yè)效率 |
陰陽端 排污管 | 增加卸料距離 |
水泥罐口 | 同配置作業(yè)模式,增加罐內(nèi)真空度,提升作業(yè)效率 |
灑水功能 | 本田機(jī)組,閑時(shí)可灑水 |
罐內(nèi)防銹 | 罐體內(nèi)外涂裝環(huán)氧鐵紅防銹漆 |
旋轉(zhuǎn)吊桿座 | 方便特殊環(huán)境下吸污作業(yè) |
尾門液壓鎖止 | 卸料后,尾門關(guān)閉更簡便 |
軸距(mm) | 3308 |
整車排放標(biāo)準(zhǔn) | 國 VI 排放 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 錫柴110/云內(nèi)127/錫柴130/全柴115/朝柴130/玉柴140 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995×2100,2000×2650,2720 / 5995,5980×2000,2100×2660,2720 |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 / 7360 |
東風(fēng)小多利卡清洗吸污車(方罐)(1.7清水 3.7污水)
項(xiàng)目參數(shù)箱體有效容積(m3)清水箱:1.7 / 污水箱:3.7整車特點(diǎn)管道清污、吸污、轉(zhuǎn)運(yùn)一體式作業(yè)方式 / 一車多用 / 開源節(jié)流 / 可上藍(lán)牌罐體特點(diǎn)6MM厚承壓罐體 / 三層涂裝、日久如新標(biāo)配雙耀高壓泵,偉業(yè)真空泵或山東淄博水循環(huán)泵,10個(gè)高壓沖頭,自動(dòng)回位卷盤,60米高壓管,標(biāo)配防凍裂打氣泵,帶工具箱,加粗型污水觀察管,
咨詢熱線:153 0866 5219-羅經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車